平成25年(度)(2013) 囲碁大会成績
大会名 | 勝敗 | 参加段位 | 大会場所 | 実施日 | その他 |
沼ノ端新年囲碁大会 | 2−2 | 四段 | 沼ノ端 | 1月19日 | |
穂別新年囲碁大会 | 4−0 | 四段 | 穂別町 | 1月20日 | A級 優勝 |
笑顔新春囲碁大会 | 1−3 | 四段 | 苫小牧 | 2月17日 | |
鵡川新春囲碁大会 | 4−0 | 四段 | 鵡川 | 2月22日 | A級 くじ引きで2位 |
厚真定例囲碁大会 | 2−2 | 三段 | 厚真町 | 1月12日 | |
厚真定例囲碁大会 | 4−0 | 三段 | 厚真町 | 4月20日 | |
厚真定例囲碁大会 | 3−1 | 三段 | 厚真町 | 7月21日 | |
厚真定例囲碁大会 | 3−1 | 三段 | 厚真町 | 11月10日 |
平成24年(2012) 囲碁大会成績
大会名 | 勝敗 | 参加段位 | 場所 | 実施日 | 結果・その他 |
沼ノ端新春 | 2−2 | 四段 | 沼ノ端 | H24・1・15 | |
厚真新春 | 3−1 | 三段 | 厚真 | H24・1・21 | |
厚真定例 | 3−1 | 三段 | 厚真 | H24・4・28 | |
厚真定例 | 3−1 | 三段 | 厚真 | H24・7・21 | |
厚真定例 | 3−1 | 三段 | 厚真 | 24・11・11 | |
穂別 | 3−1 | 四段 | 穂別 | H24・1・22 | 3位 |
穂別 | 4−0 | 四段 | 穂別 | H24・9・9 | 優勝 |
穂別 | 3−1 | 四段 | 穂別 | H24・11・18 | |
鵡川 | 1−3 | 四段 | 鵡川 | H24・2・25 | |
えがお新春 | 1−3 | 四段 | 苫小牧 | H24・2・26 | |
えがお定例 | 3−1 | 四段 | 苫小牧 | H24・5・20 | 鮭とエビの冷凍をもらう |
えがお | 1−3 | 四段 | 苫小牧 | H24・7・29 | |
24・10・14 | |||||
所属碁会名 | 段位 | 昇段月 | 22年(度)勝率 | 23年(度)勝率 | 昇段基準(三段から四段へ) |
厚真碁会 | 三段 | 50.0% | 62.5% | 81%以上 | |
早来碁会 | 三段 | 54.0% | 52.4% | 75%以上 | |
沼ノ端碁会 | 三段 | 76.1% | 70%以上 | ||
〃 | 四段 | ナシ | 36.6% | 85%以上(四段以上) | |
退職教職員 | 四段 | H21・06 | 51.2% | 70%以上 | |
穂別碁会 | 四段 | H22・11・21 | 三段の時の 勝率 87.5% (14/16) |
75%以上 | |
鵡川碁会 | 四段 | H22・11・27 | 75%以上 | ||
(平成23年1月から)
大会名 | 勝敗 | 試合段位 | 場所 | 年月日 | 備考 |
厚真の大会 | 3−1 | 三段 | 厚真 | H22・4・25 | |
2−2 | 三段 | 厚真 | H22・7・25 | ||
1−3 | 三段 | 厚真 | H22・11・14 | ||
3−1 | 三段 | 厚真 | H23・1・23 | ||
3−1 | 三段 | 厚真 | H23・6・12 | 3位 | |
3−1 | 三段 | 厚真 | H23・7・10 | ||
3−1 | 三段 | 厚真 | H24・1・21 | ||
早来大会 | 1−3 | 三段 | 早来 | H22・4・21 | |
囲碁サロン・笑顔 | 3−1 | 三段 | 苫小牧 | H22・2・14 | |
囲碁サロン・笑顔 | 3−1 | 四段 | 苫小牧 | H23・1・9 | 商品に魚だった。 |
囲碁サロン・笑顔 | 1−3 | 四段 | 苫小牧 | H23・3・28 | |
囲碁サロン・笑顔 | 2−2 | 四段 | 苫小牧 | H23・5・15 | |
穂別大会 | 3−1 | 四段 | 穂別 | H22・11・21 | 優勝(昇段した当日) |
穂別大会 | 2−2 | 四段 | 穂別 | H23・1・16 | |
穂別大会 | 3−1 | 四段 | 穂別 | H23・8・20 | 3位 |
穂別大会 | 1−3 | 四段 | 穂別 | H23・11・27 | |
穂別大会 | 3−1 | 四段 | 穂別 | H24・1・22 | 3位 |
鵡川大会 | 0−4 | 四段 | 鵡川 | H22・11・27 | 昇段最初の大会・惨敗 |
鵡川大会 | 2−2 | 四段 | 鵡川 | H23・2・19 | |
鵡川大会 | 1−3 | 四段 | 鵡川 | H23・7・23 | |
東胆振親善大会 | 3−1 | 三段 | 沼ノ端会場 | H22・11・7 | 厚真のチームとして参加 |